2021.2.4
2021.2.3
2021.2.3
2021.1.28
![]()
2021年2月
| 女性 | 男性 | 休館日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 水辺の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | |
| 森の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 水辺の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 |
| 森の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 水辺の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 |
| 森の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 水辺の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | ゆぴか 風呂の日時短営業 | 時短営業 |
| 森の湯 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | 時短営業 | ゆぴか 風呂の日時短営業 | 時短営業 |
| 28 | |||||||
| 水辺の湯 | 時短営業 | ||||||
| 森の湯 | 時短営業 |

























