2025.1.16
2025.1.2
2025年1月
女性 | 男性 | 休館日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水辺の湯 | 休館日 | ||||||
森の湯 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
水辺の湯 | 定休日 | ||||||
森の湯 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
水辺の湯 | 風呂の日 | ||||||
森の湯 | 風呂の日 |
2025.1.16
2025.1.2
2025年1月
女性 | 男性 | 休館日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水辺の湯 | 休館日 | ||||||
森の湯 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
水辺の湯 | 定休日 | ||||||
森の湯 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
水辺の湯 | 風呂の日 | ||||||
森の湯 | 風呂の日 |
白雲谷温泉 ゆぴか
小野市黍田(キビタ)町1000-1
TEL:0794-70-0261